Таблицы размеров мужской, женской одежды и обуви Lacoste

Размерная сетка мужской одежды Lacoste

Футболки и поло

поло
ШИРИНА ГРУДИ
men-polos-02
ШИРИНА ГРУДИ
РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 0 1/ XXS 2/ XS 3/ S 4/ M 5/ L 6/ XL 7/ 2XL 8/ 3XL 9 T10
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
РОСТ (СМ) 152-157 158-164 165-170 171-176 177-181 182-187 188-191 189-192 192-195 192-195 195-198
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 104 107 111 119 120 123 128 131 135 137 140
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49

Рубашки

men-shirts
ОБХВАТ ШЕИ
РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 46 46|48 48 48|50 50 50|52 52 52|54 54 54|56
РОСТ (СМ) 165-171 165-171 171-176 177-181 177-181 179-184 182-187 182-187 188-191 188-191
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 113 115 116 118 120 122 124 125 128 129
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 38 39 40 41 42 42 43 44 44 45

Куртки и пиджаки

РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 42/ 0/ XXS 44/ 1/ XXS 46/ 2/ XS 48/ 3/ S 50/ 4/ M 52/ 5/ L 54/ 6/ XL 56/ 7/ 2XL 58/ 8/ 3XL T60
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
РОСТ (СМ) 160-165 160-165 165-170 171-176 177-181 182-187 188-191 188-191 192-195 192-195
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 106 108 111 115 119 123 127 131 135 139
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 36 38 39 41 41 42 43 44 45 46

Брюки и шорты

men-pants-01
ОБХВАТ ТАЛИИ
men-pants-02
ОБХВАТ ТАЛИИ
БРЮКИ, РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) РОСТ (СМ) ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) ОБХВАТ БЕДЕР (СМ)
T36 42 152-157 64 88
T38 44 158-164 70 92
T40 46 165-170 76 96
T42/T3 48 171-181 82 100
T44/T4 50 182-187 88 104
T46 52 182-187 94 108
T48 54 188-191 100 112
T50 56 188-191 106 116
T52 58 188-191 112 120

 

ДЖИНСЫ, РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) РОСТ (СМ) ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) ОБХВАТ БЕДЕР (СМ)
T30/T3030 46 160-170 75-77 95-96
T3032 46 170-180 75-77 95-96
T32/T3232 48 170-180 80-82 99,5-101
T3230 48 160-170 80-82 99,5-101
T3234 48 180-190 80-82 99,5-101
T33 48|50 170-180 82-95 101,5-104
T3332 48|50 170-180 82-85 101,5-104
T3334 50 180-190 82-85 101,5-104
T34/T3434 50 180-190 85-87 104,5-106
T3432 50 170-180 85-87 104,5-106
T3434 50 180-190 85-87 104,5-106
T36 52 180-190 92,5-96 106,5-110
T3634 52 180-190 90-92 106,5-110
T38 54 190-195 95,5-99 110,5-114
T40 56 190-195 100-103 114,5-118
T42 58 190-195 104-108 118,5-122

Спортивная одежда

men-sport
ОБХВАТ ТАЛИИ
РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T0 1/XXS 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL 7/2XL 8/XXL T9 T10
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
РОСТ (СМ) 152-157 158-164 165-170 171-176 177-181 182-187 188-191 189-192 192-195 192-195 195-198
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 104 107 111 119 120 123 128 131 135 137 140
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49

Нижнее белье

РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) XS S M L XL XXL
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 46 48 50 52 54 56

Размерная сетка женской одежды Lacoste

Топы

women-tops
ОБХВАТ ГРУДИ
РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T32 T34/TXS T36/TS T38/TM T40/TL T42/TXL T44/TXXL T46 T48 T50
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
РОСТ (СМ) 146-151 146-151 152-163 164-169 170-175 176-181 176-181 182-188 182-188 182-188
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 80 82 84 88 92 96 100 104 108 110
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 33 34 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40

Платья и юбки

women-dresses
ОБХВАТ ГРУДИ
ОБХВАТ БЕДЕР
РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T32 T34/TXS T36/TS T38/TM T40/TL T42/TXL T44/TXXL T46 T48 T50
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
РОСТ (СМ) 146-151 146-151 152-163 164-169 170-175 176-181 176-181 182-188 182-188 182-188
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 80 82 84 88 92 96 100 104 108 110
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 33 34 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 82 86 92 96 100 104 108 112 116 120

Брюки и шорты

women-pants-01
ОБХВАТ БЕДЕР
women-pants-02
ОБХВАТ БЕДЕР
БРЮКИ, РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T32 T34/TXS T36/TS T38/TM T40/TL T42/TXL T44/TXXL T46 T48 T50
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
РОСТ (СМ) 146-151 146-151 152-163 164-169 170-175 176-181 176-181 182-188 182-188 182-188
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 82 86 92 96 100 104 108 112 116 120

 

ДЖИНСЫ, РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 40 40|42 42 42|44 44 44|46 46 46|48
РОСТ (СМ) 146-151 146-151 152-163 152-163 164-169 164-169 170-175 176-181
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 58-60 60,5-63 63,5-65 65,5-68 68,5-70 70,5-73 73,5-75 75,5-79
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 89-91 91,5-94 94,5-96 96,5-99 99,5-101 101,5-104 104,5-106 106,5-110

Спортивная одежда

women-sports
ОБХВАТ БЕДЕР
РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) T32 T34/TXS T36/TS T38/TM T40/TL T42/TXL T44/TXXL T46 T48 T50
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА КОРОБКЕ) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
РОСТ (СМ) 146-151 146-151 152-163 164-169 170-175 176-181 176-181 182-188 182-188 182-188
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 80 82 84 88 92 96 100 104 108 110
ОБХВАТ ШЕИ (СМ) 33 34 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 82 86 92 96 100 104 108 112 116 120

Размерная сетка мужской обуви Lacoste

РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (UK) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (RU) 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 45 45,5 46
EUR (УКАЗАН НА КОРОБКЕ) 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
РАЗМЕР US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) 24,6 25,1 25,4 25,8 26,5 26,7 27,1 27,8 28 28,5 29,1 29,4 30

Размерная сетка женской обуви Lacoste

РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (UK) 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (RU) 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42
EUR (УКАЗАН НА КОРОБКЕ) 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43
РАЗМЕР US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) 22 22,5 22,9 23,3 23,7 24,2 24,6 25 25,4 25,8 26,2 26,8 27

Размерная сетка детской обуви Lacoste

РАЗМЕР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (UK) 10 11 11.5 12.5 13 1 2
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР (RU) 28 29 30 31 32 33 34
РАЗМЕР US 11 12 12,5 13 1,5 2 3
ДЛИНА СТОПЫ (СМ) 17,7 18,4 19 19,7 20,4 21 21,7